RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE
DRABINY
| Platforma 0,75m x 2,0m
Atestowane przez TÜV / GS, nośność 200 kg/m2 (grupa rusztowań 3) według EN 1004.
Cechy charakterystyczne serii rusztowania STABILO 10:
Szerokość podestu 0,75m, stabilizujący wózek jezdny, kółka 150mm, podpory od wysokości 7,4m.
STABILO 10 - Platforma 0,75 x 2,0m
• Szerokość rusztowania (podestu): 0,75 m.
• Długość rusztowania (podestu): 2,00 m.
• wysokości robocze: od 3,0 m do 14,40 m (regulacja co 25 cm)
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 3m 2,598.00PLN 2,112.20PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 4,4m 4,806.00PLN 3,907.32PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 5,4m 5,233.00PLN 4,254.47PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 6,4m 6,005.00PLN 4,882.11PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 7,4m 8,884.00PLN 7,222.76PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 8,4m 9,656.00PLN 7,850.41PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 9,4m 10,868.00PLN 8,835.77PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 10,4m 11,640.00PLN 9,463.41PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 11,4m 13,734.00PLN 11,165.85PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 12,4m 14,506.00PLN 11,793.50PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 13,4m 14,934.00PLN 12,141.46PLN netto
-
Rusztowanie przejezdne aluminiowe - STABILO 10 | wys. rob. 14,4m 15,706.00PLN 12,769.11PLN netto
Aktualizacja
Aktualizacja: Grudzień 2015